Tablatures – enregistrements 2
Tablatures pour Accordéon Diatonique et Enregistrements |
Titres | Niveau | Tabledit | Midi | PDF | MP3 |
Danses Trad
Polka piquée | * | ||||
Polka piquée du pays de la Mée | * | ||||
Danse de l’Ours | * | ||||
Polka « la Roulotte » | * | ||||
Scottish « la petite Louise » | * | ||||
Polka « la Manda » | * | ||||
Scottish | * | ||||
Polka de Frankie Gavin | * | ||||
scottish | * | ||||
Scottish du Rutabaga | * | ||||
Mazurka de Lapleau | * | ||||
Polka de l’Est | * | ||||
Scottish des Landes | * |
rondeau de Saint-Symphorien | ** | ||||
rondeau | ** | ||||
Bourrée droite du pays Fort | ** | ||||
bourrée « la Caille » | ** | ||||
Bourrée « la Louise » | ** | ||||
Mazurka | ** | ||||
Wiver Scottish | ** | ||||
Chapelloise à Jules | ** | ||||
Mazurka du père Tudeau | ** | ||||
Mazurka de Servant | ** | ||||
Branle « l’Anneau » | ** | ||||
scottish (en DoM) | ** | ||||
Scottish du Pays de Retz | ** | ||||
mazurka | ** | ||||
rondeau « Dessus la Nostre Treille » | ** | ||||
mazurka | ** | ||||
Scottish de la Colle à Chaux | ** | ||||
Scottish des Regrets | ** | ||||
Mazurka « Septembre » | ** |
rondeau « Lo Nid de la Lèbe » | *** | ||||
Bourrée de la Châtre (2 temps) | *** | ||||
Bourrée « j’ai peur du loup » (2 temps) | *** | ||||
Bourrée en Motet | *** | ||||
Branle de Cassandre | *** | ||||
mazurka « on a bien 5 mn » | *** | ||||
scottish | *** | ||||
le Porcher | *** | ||||
Polka Irlandaise | *** | ||||
Jig | *** | ||||
Tarentelle | *** | ||||
Mazurka de Treffendel | *** | ||||
Scottish « le Canal en Octobre » | *** | ||||
Läng Dans | *** | ||||
mazurka « l’Inconnu de Limoise » | *** | ||||
scottish de Penhoët | *** | ||||
scottish « la Mère Pistingotte » | *** | ||||
mazurka « le Grand Frisé | *** | ||||
Scottish « Esperanza » | *** | ||||
Mazurka « La tête ailleurs » | *** | ||||
Mazurka « la Paire de Saulxures » | *** | ||||
Scottish « Coco Nuts » | *** | ||||
Bourrée de Royat | *** | ||||
Mazurka « la petite Salopette » | *** | ||||
Scottish « Derrière les Carreaux » | *** | ||||
Scottish « la Ganivelle » | *** | ||||
Mazurla ‘Origin of the World » | *** |
Valses
valse « première valse » | * | ||||
Valse en avant Blonde | * | ||||
Valse d’Ernest Lurde | * |
valse écossaise | ** | ||||
Valse le petit voyage | ** | ||||
Valse des Roses | ** | ||||
Valse de la Mayenne | ** | ||||
Valse à Olu | ** | ||||
valse anglaise | ** | ||||
Valse « Aisoun » | ** | ||||
Valse Israelienne | ** |
Valse à Joseph | *** | ||||
Valse irlandaise « unknow » | *** | ||||
Valse irlandaise « Far Away » | *** | ||||
valse « la Grande Réconciliation » | *** | ||||
Valse Irlandaise | *** | ||||
Valse « la Marianne » | *** | ||||
Valse à Pierre Prat | *** | ||||
Astrid Valse | *** | ||||
valse écossaise | *** | ||||
Valse à Bonnejoie | *** | ||||
Valse des Chevaux de Bois | *** | ||||
Valse « la Nonchalante » | *** | ||||
Valse « Flatworld » | *** | ||||
Valse « Adieu ma Dédéeé | *** | ||||
Valse écossaise « Both side the Tweed » | *** | ||||
Valse « la Mal Aimable en Mi min. | *** | ||||
Valse « la Mal Aimable en La min. | *** |
Breton
An Dro le loup le renard et la belette | * | ||||
Maraichine 1 | * | ||||
Hanter Dro « A dix heures dans la plaine » | * | ||||
Hanter Dro | * |
Maraichine 2 « dans le lac de Grand-Lieu » | ** | ||||
Pelot d’Hennebont (Tri Yann) | ** | ||||
Cochinchine 1 | ** | ||||
Cochinchine 2 | ** | ||||
An Dro « Sacré Nouna » | ** | ||||
An Dro « Bonsoir Maitre de Maison » | ** | ||||
An Dro | ** | ||||
Suite de Kaz a Barh | ** |
An Dro | *** | ||||
suite montagne | *** | ||||
Ronds de St Vincent | *** | ||||
Gavotte de l’Aven | *** | ||||
Suite Montagne – Ton Simple, Bal, Ton Double | *** |
Divers
Essen (Bulgarie) | ** | ||||
Skye Boat Song | ** |
Jenkka | *** | ||||
Jenkka n°2 | *** | ||||
Habanéra (Cuba) | *** | ||||
Liliano Momé | *** | ||||
Nostalgie Balkanique | *** | ||||
Danse lents des Femmes (Trad. Russie) | *** | ||||
Reel | *** | ||||
Mary’s Reel | *** | ||||
Easy Blues | *** | ||||
the Sweetness of Mary (Strathspey) | *** | ||||
Inisheer | *** | ||||
Inisheer avec doubles notes MD | *** | ||||
Inisheer 2ème voix | *** | ||||
Inisheer à 2 voix | *** |